| CHIA EM GRÃO 25Kg SÁLVIA HISPÂNICA |
|
|||||||||||||||||
|
Cerealista
São José Firmino Vieira e Cia. Ltda. 011-3315-8214 |
VENDAS: 011-3315-8214 011-98181-1622 Cerealista@hotmail.com |
||||||||||||||||
| Rua Benjamim de Oliveira, 171 - Bras - São Paulo - SP - CEP 03006-020 | ||||||||||||||||||
| Empresa | Produtos e Preços | Endereço | Receitas | Contato | ||||||||||||||
| Ficha Técnica do Produto | Receitas de Chia | |||||||||||||||||
| Ficha Técnica | ||||||||||||||||||
| Nome: | Chia em Grão – Sálvia Hispânica | |||||||||||||||||
| Grãos pequenos de forma oval. | ||||||||||||||||||
| Grãos pequenos de forma oval. | ||||||||||||||||||
| Cor pode ser: | · cinza escuro rajado de preto | |||||||||||||||||
| · cinza claro rajado de preto | ||||||||||||||||||
| · marrom rajado de marrom escuro | ||||||||||||||||||
| · branco rajado de preto | ||||||||||||||||||
| Características Gerais | ||||||||||||||||||
|
Sementes de chia são sementes de sálvia hispânica,
são obtidos por processo de limpeza comum de grãos por maquinas. São grão ricos em fibras, ômega-3 , ômega-6, possui proteína de alto valor nutricional, e minerais como Manganês, Fósforo, Cálcio,Zinco e outros. |
||||||||||||||||||
| Utilização | ||||||||||||||||||
| Salada, sucos, frutas, iogurte, pudins, granolas, com açaí, sopas, preparo de pães, biscoitos, bolos, adicionado a pratos de comida. | ||||||||||||||||||
| Especificações | ||||||||||||||||||
| Requisitos Físico-Químicos | ||||||||||||||||||
| Parâmetro | Valor | |||||||||||||||||
| Umidade (%) | 4 a 12 | |||||||||||||||||
| Proteínas (%) | 15 a 22 | |||||||||||||||||
| Fibra alimentar (%) | 32,8 a 40,2 | |||||||||||||||||
| Gorduras Totais (%) | 28,5 a 34,7 | |||||||||||||||||
| Carboidratos (%) | 37,1 a 42,6 | |||||||||||||||||
| Cinzas (%) | 4 a 6 | |||||||||||||||||
| Características Gerais | ||||||||||||||||||
| Sementes de chia são sementes de sálvia hispânica, são obtidos por processo de limpeza comum de grãos por maquinas. | ||||||||||||||||||
| INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS PORÇÃO DE 100G | ||||||||||||||||||
| INFORMAÇÕES CALORICAS EM 100g | CARBOIDRATOS EM 100G | |||||||||||||||||
| VALORES | Kcal | KJ | VD(*)% | VALORES | gramas | VD(*)% | ||||||||||||
| Calorias | 490 | (2052 kJ) | 24% | Carboidratos Totais | 43,8 | 24% | ||||||||||||
| - Carboi | 178 | (745 kJ) | - Fibra | 37,7 | 151% | |||||||||||||
| - Gordu | 257 | (1076 kJ) | - Amid | ~~ | ||||||||||||||
| - Proteí | 54,2 | (227 kJ) | - Açúc | ~~ | ||||||||||||||
| GORDURAS E ÁCIDOS GRAXOS EM 100G | PROTEINA E AMINOÁCIDOS EM 100G | |||||||||||||||||
| VALORES | VD(*)% | VALORES | VD(*)% | |||||||||||||||
| Gordura Total | 30,8g | 52% | Proteína | 15,6 g | 21% | |||||||||||||
| - Gordura Saturada | 3,2g | 14% | - Triptofano | 721 mg | ||||||||||||||
| - Gordura monoinsaturada | 2,1g | - Treonina | 665 mg | |||||||||||||||
| - Gordura poliinsaturada | 23,3g | - Isoleucina | 696 mg | |||||||||||||||
| - Gordura Trans | ~~ | - Leucina | 1258 mg | |||||||||||||||
| - Ácidos graxos ômega-3 | 17552 mg | - Lisina | 917 mg | |||||||||||||||
| - Ácidos graxos ômega-6 | 5785 mg | - Metionina | 90 mg | |||||||||||||||
| - Cistina | 361 mg | |||||||||||||||||
| MINERAIS EM 100G | - Fenilalanina | 1028 mg | ||||||||||||||||
| VALORES | VD(*)% | - Tirosina | 503 mg | |||||||||||||||
| Cálcio | 631 mg | 23% | - Valina | 1051 mg | ||||||||||||||
| Ferro | ~~ | - Arginina | 1983 mg | |||||||||||||||
| Magnésio | ~~ | - Histidina | 526 mg | |||||||||||||||
| Fósforo | 948 mg | 95% | - Alanina | 927 mg | ||||||||||||||
| Potássio | 160 mg | 5% | - Ácido aspártico | 1633 mg | ||||||||||||||
| Sódio | 160 mg | 1% | - Ácido glutâmico | 2468 mg | ||||||||||||||
| Zinco | 3,5 mg | 23% | - Glicina | 907 mg | ||||||||||||||
| Cobre | 0,2 mg | 9% | - Prolina | 897 mg | ||||||||||||||
| Manganês | 2,2 mg | 108% | - Serina | 1011 mg | ||||||||||||||
| Selênio | ~~ | - Hidroxiprolina | ~~ | |||||||||||||||
| Fluoreto | ~~ | |||||||||||||||||
| OUTROS EM 100G | ||||||||||||||||||
| VALORES | VD(*)% | |||||||||||||||||
| Água | 4,9 g | |||||||||||||||||
| Cinza | 4,9 g | |||||||||||||||||
| Cerealista São José 011-3315-8214 - desde 1966 | ||||||||||||||||||
| <META
name="description" content="CEREALISTA SÃO JOSÉ - Produtos de
qualidade desde 1966- Trabalhamos com produtos naturais, integrais,
cereais , grãos, farináceos, amidos, derivados de milho, e outros
gêneros alimentÃcios em geral. Representação de Aveia Flocos e
Trigo para Kibe "> <META name="abstract" content="CEREALISTA SÃO JOSÉ - Produtos de qualidade desde 1966- Trabalhamos com produtos naturais, integrais, cereais , grãos, farináceos, amidos, derivados de milho, e outros gêneros alimentÃcios em geral. Representação de Aveia Flocos e Trigo para Kibe "> |
||||||||||||||||||